Zweite Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B3
Spieltag wählen
4. Spieltag
Sonntag, 31. August 2025
12:00
1 : 1
13:00
1 : 4
14:30
9 : 1
14:30
1 : 0
15:00
1 : 3
15:00
0 : 4
Tabelle am 4. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:1 | 24 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:10 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:7 | 8 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:17 | -9 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:17 | -14 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 |





