REWE Pfingstcup

Präsentiert von:
An Pfingsten geht es endlich wieder rund in der Kunstrasenarena Straßenhaus.
Turnier ist ausgebucht!
Teilnehmerfeld: (Stand: 14.05.2025)
C-Jugend | D-Jugend | E-Jugend | F-Jugend | Bambini |
maximal 6 Teams | maximal 10 Teams | maximal 20 Teams | maximal 32 Teams | maximal 32 Teams |
JSG Raiffeisen-United I | JSG Raiffeisen-United I | JSG Ellingen | JSG Ellingen I | JSG Ellingen (6 Teams) |
JSG Raiffeisen-United II | JSG Raiffeisen-United II | JSG Kreuzberg | JSG Ellingen II | VfL Oberbieber (4 Teams) |
JSG Kannenbäckerland/Sayntal | JSG Rhein-Westerwald I | VfL Oberbieber I | JSG Ellingen III | Spvgg Haiderbach (2 Teams) |
TuS Montabaur | JSG Rhein-Westerwald II | VfL Oberbieber II | VfR Koblenz I | JSG Stromberg (2 Teams) |
SV Feldkirchen | JSG Rhein-Westerwald III | VfL Neuwied I | VfR Koblenz II | JSG Puderbach (2 Teams) |
VfL Oberbieber I | VfL Neuwied II | EGC Wirges I | VfB Linz (3 Teams) | |
VfL Oberbieber II | JSG St. Katharinen | EGC Wirges II | TuS Montabaur (2 Teams) | |
FC Sportfreunde Westerwald | SF Eisbachtal I | EGC Wirges III | SSV Heimbach-Weis(2 Teams) | |
JSG Erpel-Unkel | SF Eisbachtal II | VfL Oberbieber I | FV Engers 07 (3 Teams) | |
SSV Heimbach-Weis | EGC Wirges | VfL Oberbieber II | FC Unkel | |
TSG Irlich 1882 | SV Güllesheim | SV Maischeid | ||
Hertha Bonn I | JSG Puderbach I | ESV Siershahn (2 Teams) | ||
Hertha Bonn II |
JSG Puderbach II |
|||
Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen I |
SSV Heimbach-Weis I |
|||
Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen II | SSV Heimbach-Weis II | |||
SV Güllesheim | SSV Heimbach-Weis III | |||
JSG Puderbach | Fortuna Nauort I | |||
ESV Siershahn | Fortuna Nauort II | |||
Fortuna Nauort | ||||
JSG Asbacher Land E3 |
Teilnehmerliste
Freitag 06.06.2025
C-Jugend --> 17:30 Uhr --> SPIELPLAN
Samstag 07.06.2025 Tag der Kinderspielform
Bambini --> Beginn 10 Uhr Spielplan
F-Jugend --> Beginn 14:00 Uhr Spielplan
Sonntag 08.06.2025
D-Jugend 9er Turnier --> 9:30 Uhr --> SPIELPLAN
E-Jugend 7er Turnier --> 14 Uhr --> SPIELPLAN